TABLA DE POSICIONES
APERTURA 2026
š ZONA CAMPEONATO
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | FUSION | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
|
2 | FENIX FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
|
3 | AMIGOS FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
|
4 | SUPER FRUTAS FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
|
5 | INFANTERIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
|
6 | TALLER LEAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
|
7 | PANADEROS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
|
8 | FRENOS W | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
|
9 | PROSEGUR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
|
10 | NAPOLES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
|
11 | FUSION POLICIAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
|
12 | NUEVA ALIANZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
Promoción
Descienden
PANADEROS se le quitarƔn 6 puntos al finalizar el torneo.
š ZONA ASCENSO
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ALIANZA-ELECXA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
|
2 | AUT. EL PUENTE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
|
3 | IMPERIO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
|
4 | VIDRIOS DC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
|
5 | CIVILES AMRC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
|
6 | MAIPU FLORES | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
|
7 | COMERCIO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
|
8 | LA FUERZA FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
|
9 | U.D.S | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
|
10 | GALLO FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
Ascienden
Promoción