TABLA DE POSICIONES
APERTURA 2026
🏆 ZONA CAMPEONATO
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | SUPER FRUTAS FC | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 14 | 14 | |
|
2 | FUSION | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
|
3 | FENIX FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
|
4 | AMIGOS FC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
|
5 | TALLER LEAL | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
|
6 | PROSEGUR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
|
7 | INFANTERIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
|
8 | PANADEROS | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
|
9 | NAPOLES | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
|
10 | FUSION POLICIAL | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
|
11 | FRENOS W | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
|
12 | NUEVA ALIANZA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 35 | -27 |
Promoción
Descienden
PANADEROS, se le quitó 6 puntos.
🏆 ZONA ASCENSO
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | AUTOMOTORES EL PUENTE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
|
2 | IMPERIO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | |
|
3 | ALIANZA-ELECXA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | |
|
4 | LA FUERZA FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
|
5 | CIVILES AMRC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
|
6 | MAIPU FLORES | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
|
7 | VIDRIOS DON CAMILO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
|
8 | COMERCIO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
|
9 | U.D.S | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
|
10 | GALLO FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 35 | -31 |
Ascienden
Promoción