ESTADISTICAS
Elije el equipo para ver estadisticas del mismo.
Pulsar en el jugador para ver info detallada.
🟨 TOTAL DE TARJETAS AMARILLAS
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
NAVARRO WALTER | NAPOLES | 5 |
RODRIGUEZ DAVID | FUSION POLICIAL | 4 |
MEDINA CRISTIAN A. | COMERCIO | 4 |
CUNEO GUSTAVO J. | MAIPU FLORES | 3 |
OJEDA DIEGO D. | GALLO FC | 3 |
FIORI ADRIAN M. | CIVILES AMRC | 3 |
LOZA FRANCO G. | FENIX FC | 3 |
GOMEZ MAURICIO J. | PROSEGUR | 3 |
MURUA LUCAS G. | VIDRIOS DON CAMILO | 3 |
PEREYRA JOSE E. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 3 |
ARRIETA ALFREDO D. | U.D.S | 3 |
QUIROGA LEONEL M. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 3 |
ARAVENA MARCOS | FENIX FC | 3 |
GONZALEZ FEDERICO D. | FRENOS W | 3 |
SOSA RAFAEL | FUSION POLICIAL | 3 |
DELLA MEA MARCELO M. | GALLO FC | 3 |
REYNOSO CRISTIAN D. | COMERCIO | 3 |
OVIEDO GONZALO S. | U.D.S | 3 |
LEAL HECTOR D. | ALIANZA-ELECXA | 3 |
AGUERO GABRIEL | PANADEROS | 2 |
VEGA GERMAN J. | TALLER LEAL | 2 |
RODRIGUEZ NICOLAS A. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
ESPINDOLA MARCELO A. | PROSEGUR | 2 |
MIRANDA MIGUEL | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
HARO WALTER | AMIGOS FC | 2 |
ROMERO MARTIN N. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 2 |
CORONEL JORGE | SUPER FRUTAS FC | 2 |
MOYA MAURICIO A. | COMERCIO | 2 |
OJEDA MARTIN E. | TALLER LEAL | 2 |
RAMIREZ JORGE | COMERCIO | 2 |
GATTO NILSON D. | NAPOLES | 2 |
GHIGO FRANCO G. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
MARTINEZ WALTER E. | IMPERIO | 2 |
POSSIO ALVARO | ALIANZA-ELECXA | 2 |
VIEYRA JOSE | AMIGOS FC | 2 |
RODRIGUEZ JOAQUIN | IMPERIO | 2 |
VERON ALBERTO L. | GALLO FC | 2 |
SOSA DAVID A. | INFANTERIA | 2 |
GONZALEZ JORGE M. | FUSION POLICIAL | 2 |
LUCERO PABLO E. | COMERCIO | 2 |
ORDOÑEZ DARIO S. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
ARRIBILLAGA JANATAN | NUEVA ALIANZA | 2 |
RAMIREZ OSCAR A. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
AGUILERA MATIAS V. | GALLO FC | 2 |
LOPEZ JORGE L. | PROSEGUR | 2 |
ANTEQUERA EMANUEL | AUTOMOTORES EL PUENTE | 2 |
GONZALEZ VICTOR | PANADEROS | 2 |
PEREZ DIEGO M. | COMERCIO | 2 |
MANFREDINI JOSE | LA FUERZA FC | 2 |
VELAZQUE FEDERICO J. | COMERCIO | 2 |
QUINTEROS MARTIN A. | FENIX FC | 2 |
PARIANI CRISTIAN | LA FUERZA FC | 2 |
TORRES EMILIANO J. | ALIANZA-ELECXA | 2 |
AGRAMUNT FRANCISCO | GALLO FC | 2 |
VARELA JORGE L. | FUSION | 2 |
DEDOMINICE CRISTIAN H. | INFANTERIA | 2 |
ZAVALA F. ESTEBAN D. | MAIPU FLORES | 2 |
YORYE FABIAN | IMPERIO | 2 |
RIVERO CRISTIAN | FUSION POLICIAL | 2 |
SUAREZ DIEGO | NAPOLES | 2 |
PRIONI ROBERTO E. | IMPERIO | 2 |
CABRERA HECTOR | NAPOLES | 2 |
GONZALEZ ENZO | NUEVA ALIANZA | 2 |
FUNES EDUARDO F. | SUPER FRUTAS FC | 2 |
ANCHETA MARTIN H. | FRENOS W | 2 |
GANDOLFO EUGENIO | COMERCIO | 2 |
PASCUINI PABLO | NUEVA ALIANZA | 2 |
CAPELLO MARIO S. | PROSEGUR | 2 |
RODRIGUEZ WALTER D. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 2 |
FALCON MATIAS M. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 2 |
LUCERO SERGIO | PANADEROS | 2 |
GUZMAN JUAN | NUEVA ALIANZA | 2 |
ABATE DAGA ALEJANDRO | FUSION POLICIAL | 2 |
RODRIGUEZ SERGIO S. | COMERCIO | 2 |
GIOVANNINI MARCOS E. | INFANTERIA | 2 |
TORRES JUAN C. | FRENOS W | 2 |
CUELLO MATIAS M. | SUPER FRUTAS FC | 2 |
BUSTAMANTE MATIAS | LA FUERZA FC | 2 |
PALANDRI GASTON | NAPOLES | 2 |
DUARTE GERARDO J. | MAIPU FLORES | 2 |
MALDONADO BORIS | NUEVA ALIANZA | 2 |
SUAREZ MARIO J. | COMERCIO | 1 |
FERNADEZ MARCIO | FUSION POLICIAL | 1 |
CABRERA Z. WALTER A. | PANADEROS | 1 |
EJEA RODRIGO E. | CIVILES AMRC | 1 |
GONZALEZ MARIANO A. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
DOMINGUEZ IVAN M. | PROSEGUR | 1 |
CABEDA ADRIAN I. | FRENOS W | 1 |
MORENO GASTON M. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 1 |
RAMIREZ CRISTIAN F. | COMERCIO | 1 |
QUIROGA DIEGO D. | INFANTERIA | 1 |
GIMENEZ CRISTIAN E. | TALLER LEAL | 1 |
MENDEZ ADRIAN | NUEVA ALIANZA | 1 |
GIGENA ALVARO E. | TALLER LEAL | 1 |
PEREYRA PABLO | AUTOMOTORES EL PUENTE | 1 |
RIVADERO EZEQUIEL M. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
PEÑALOZA EZEQUIEL | NUEVA ALIANZA | 1 |
GHIO MATIAS S. | INFANTERIA | 1 |
ARRIETA MIGUEL E. | VIDRIOS DON CAMILO | 1 |
TALLONE HERNAN | AMIGOS FC | 1 |
QUINTEROS CRISTIAN E. | FENIX FC | 1 |
MOYANO DAMIAN | FUSION POLICIAL | 1 |
PSENDA SALVADOR | AMIGOS FC | 1 |
NIETO JUAN M. | COMERCIO | 1 |
FERREYRA MARTIN A. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 1 |
PATRONI ADRIAN M. | PROSEGUR | 1 |
SCHEURER PABLO R. | U.D.S | 1 |
GNESUTTA LUIS A. | ALIANZA-ELECXA | 1 |
BAZID JUAN | PANADEROS | 1 |
OBED ESTEBAN O. | FRENOS W | 1 |
PEREYRA CARLOS L. | TALLER LEAL | 1 |
FRUTTERO DARIO | U.D.S | 1 |
MAURICIO MARCOS | NUEVA ALIANZA | 1 |
OLTHOFF BORIS A. | LA FUERZA FC | 1 |
ALBA CRISTIAN H. | GALLO FC | 1 |
GONZALEZ JUAN J. | INFANTERIA | 1 |
CARBALLO DIEGO Y. | FRENOS W | 1 |
CARRANZA JUAN J. | NAPOLES | 1 |
PALACIOS MAXIMILIANO M. | U.D.S | 1 |
GASTALDI ALEJANDRO | LA FUERZA FC | 1 |
CREAO HECTOR S. | FUSION POLICIAL | 1 |
GIORDANO MAURICIO A. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
ESCUDERO SAUL O. | ALIANZA-ELECXA | 1 |
DE YUANI CESAR L. | FUSION | 1 |
MELGAREJO ANIBAL | FENIX FC | 1 |
BUSTOS CLAUDIO N. | ALIANZA-ELECXA | 1 |
FISCHER JORGE D. | INFANTERIA | 1 |
LUCERO PABLO C. | NAPOLES | 1 |
CORDOBA MATIAS E. | INFANTERIA | 1 |
NIETO JESUS | IMPERIO | 1 |
TOMASELLI JOSE M. | FENIX FC | 1 |
ESCUDERO PABLO | LA FUERZA FC | 1 |
BUSTOS FACUNDO | NUEVA ALIANZA | 1 |
ZACHETTI LEONARDO M. | CIVILES AMRC | 1 |
REARTE MARCOS | PANADEROS | 1 |
ALVAREZ JONATHAN M. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
CARREÑO PABLO L. | COMERCIO | 1 |
OYOLA PABLO I. | IMPERIO | 1 |
ESCUDERO NICOLAS | PANADEROS | 1 |
DOBLAS MAURO E. | NAPOLES | 1 |
🟥 TOTAL DE TARJETAS ROJAS
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
CUELLO FRANCISCO | NUEVA ALIANZA | 2 |
CUNEO GUSTAVO J. | MAIPU FLORES | 2 |
MALDONADO MATIAS G. | ALIANZA-ELECXA | 2 |
MURUA JUAN CRUZ | AMIGOS FC | 2 |
SUAREZ DIEGO | NAPOLES | 2 |
RODRIGUEZ JOSE A. | GALLO FC | 1 |
OBED ESTEBAN O. | FRENOS W | 1 |
EJEA RODRIGO E. | CIVILES AMRC | 1 |
LOPEZ JORGE L. | PROSEGUR | 1 |
ARANA RODRIGO | AMIGOS FC | 1 |
CUELLO PABLO | LA FUERZA FC | 1 |
MOYANO GERMAN | IMPERIO | 1 |
RIVERO CRISTIAN | FUSION POLICIAL | 1 |
ANDRADA MATIAS F. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
VELAZQUE FEDERICO J. | COMERCIO | 1 |
GARRO GUILLERMO G. | U.D.S | 1 |
RODRIGUEZ WALTER D. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 1 |
PEREYRA NICOLAS | NAPOLES | 1 |
GONZALEZ MARIANO A. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
VALLEJOS CESAR | FENIX FC | 1 |
RAMIREZ JORGE | COMERCIO | 1 |
MALDONADO BORIS | NUEVA ALIANZA | 1 |
RODRIGUEZ ALBERTO M. | PROSEGUR | 1 |
PALACIO MAXIMILIANO | FUSION | 1 |
RAMIREZ JORGE L. | VIDRIOS DON CAMILO | 1 |
GIMENEZ HECTOR | NUEVA ALIANZA | 1 |
CALDERON CRISTIAN D. | CIVILES AMRC | 1 |
TOLEDO RUBEN D. | INFANTERIA | 1 |
CAPOZUCA NICOLAS | FUSION POLICIAL | 1 |
GUZMAN FEDERICO | PANADEROS | 1 |
TACCA GERARDO A. | CIVILES AMRC | 1 |
VILLAFAÑE DANIEL E. | PROSEGUR | 1 |
SILVA PABLO M. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 1 |
BUSTOS NELSON M. | MAIPU FLORES | 1 |
BUSTOS JORGE J. | FUSION | 1 |
LUCERO PABLO C. | NAPOLES | 1 |
ARRIETA ALFREDO D. | U.D.S | 1 |
TALLONE HERNAN | AMIGOS FC | 1 |
BUFFARINI ADRIAN | AMIGOS FC | 1 |
QUIROGA DIEGO D. | INFANTERIA | 1 |
MAURICIO MARCOS | NUEVA ALIANZA | 1 |
GIORDA CRISTIAN A. | PROSEGUR | 1 |
PEREYRA ALBERTO M. | FENIX FC | 1 |
ZABALA ALEJANDRO | NUEVA ALIANZA | 1 |
CEBALLOS MARCOS | AMIGOS FC | 1 |
GONZALEZ JUAN J. | INFANTERIA | 1 |
ALTAMIRANO DIEGO M. | GALLO FC | 1 |
GONZALEZ FRANCO E. | INFANTERIA | 1 |
GALOPPO BRUNO M. | CIVILES AMRC | 1 |
CARBALLO DIEGO Y. | FRENOS W | 1 |
SOSA RODRIGO | LA FUERZA FC | 1 |
BARIZZONI LUCIO E. | ALIANZA-ELECXA | 1 |
ZABALA GASTON | FUSION POLICIAL | 1 |
COLAZO MAYCO J. | U.D.S | 1 |
OVIEDO MARCOS G. | GALLO FC | 1 |
AYALA JORGE D. | ALIANZA-ELECXA | 1 |
BORIGLIO JUAN J. | FRENOS W | 1 |
PASCUINI PABLO | NUEVA ALIANZA | 1 |
MALDONADO IGNACIO | FENIX FC | 1 |
LEAL CRISTIAN M. | TALLER LEAL | 1 |
VILLARREAL MARCOS E. | COMERCIO | 1 |
BALAGA NICOLAS | AMIGOS FC | 1 |
RODRIGUEZ AQUILES | FUSION | 1 |
⚽ GOLEADORES
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
ALBORNOZ DARIO J. | ALIANZA-ELECXA | 8 |
GARRO GUILLERMO G. | U.D.S | 5 |
OBED PABLO E. | FRENOS W | 5 |
PALACIO DAVID O. | FUSION | 5 |
MEDINA DARIO | AMIGOS FC | 5 |
NIETO JESUS | IMPERIO | 5 |
BAIGORRIA JUAN | CIVILES AMRC | 4 |
LUCERO PABLO E. | COMERCIO | 4 |
TORRES JONATAN J. | ALIANZA-ELECXA | 4 |
TOZZI PAULO S. | PROSEGUR | 4 |
GIOVANNINI MARCOS E. | INFANTERIA | 3 |
VERNETTI DENIS | LA FUERZA FC | 3 |
NAVARRO JUAN P. | IMPERIO | 3 |
BAEZ PEDRO P. | FENIX FC | 3 |
TOLEDO RUBEN D. | INFANTERIA | 3 |
LOZA FRANCO G. | FENIX FC | 3 |
GONZALEZ MARIANO A. | SUPER FRUTAS FC | 3 |
AGUILAR HECTOR | FENIX FC | 2 |
ROMERO NESTOR O. | ALIANZA-ELECXA | 2 |
RAMIREZ OSCAR A. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
PSENDA SALVADOR | AMIGOS FC | 2 |
MURUA JUAN CRUZ | AMIGOS FC | 2 |
DOMINGUEZ IVAN M. | PROSEGUR | 2 |
ZAMORA IVAN | NAPOLES | 2 |
OJEDA MARTIN E. | TALLER LEAL | 2 |
RAED JORGE | FUSION POLICIAL | 2 |
FERREYRA LEOPOLDO | NUEVA ALIANZA | 2 |
ARIAS ALEJANDRO F. | MAIPU FLORES | 2 |
PICCATO FRANCO L. | ALIANZA-ELECXA | 2 |
MALDONADO IGNACIO | FENIX FC | 2 |
QUINTEROS MARTIN A. | FENIX FC | 2 |
ANDINO NESTOR | PANADEROS | 2 |
BRESSAN FABRICIO R. | ALIANZA-ELECXA | 2 |
VEGA GERMAN J. | TALLER LEAL | 2 |
VALLEJOS CESAR | FENIX FC | 2 |
CORDOBA MATIAS E. | INFANTERIA | 2 |
GABELLE BRUNO M. | PANADEROS | 2 |
SUAREZ DIEGO | NAPOLES | 1 |
MARTINEZ WALTER E. | IMPERIO | 1 |
LAGOS NESTOR L. | TALLER LEAL | 1 |
NIETO JUAN M. | COMERCIO | 1 |
DEHAES ALBERTO | FUSION | 1 |
GIGENA LAUTARO | LA FUERZA FC | 1 |
PARINO NESTOR E. | FUSION | 1 |
GEUNA PABLO | FUSION | 1 |
FUNES EDUARDO F. | SUPER FRUTAS FC | 1 |
SOSA DAVID A. | INFANTERIA | 1 |
DUTTO MATIAS | TALLER LEAL | 1 |
TALLONE HERNAN | AMIGOS FC | 1 |
DOMINGUEZ GERMAN | GALLO FC | 1 |
AGUIRRE JULIO O. | VIDRIOS DON CAMILO | 1 |
URQUIZA EDUARDO E. | TALLER LEAL | 1 |
MIRANDA MIGUEL | VIDRIOS DON CAMILO | 1 |
SILVA PABLO M. | AUTOMOTORES EL PUENTE | 1 |
ORTIZ MARCELO S. | INFANTERIA | 1 |
YORYE FABIAN | IMPERIO | 1 |
CALDERON ERIC A. | INFANTERIA | 1 |
ESCUDERO CRISTIAN D. | U.D.S | 1 |
ROSSI MATIAS | AMIGOS FC | 1 |
CARRANZA JUAN J. | NAPOLES | 1 |
NAVARRO WALTER
RODRIGUEZ DAVID
MEDINA CRISTIAN A.
CUNEO GUSTAVO J.
OJEDA DIEGO D.
FIORI ADRIAN M.
LOZA FRANCO G.
GOMEZ MAURICIO J.
MURUA LUCAS G.
PEREYRA JOSE E.
ARRIETA ALFREDO D.
GONZALEZ FEDERICO D.
LEAL HECTOR D.
AGUERO GABRIEL
VEGA GERMAN J.
HARO WALTER
CORONEL JORGE
MARTINEZ WALTER E.
SOSA DAVID A.
ARRIBILLAGA JANATAN
MANFREDINI JOSE
VARELA JORGE L.