ESTADISTICAS
Elije el equipo para ver estadisticas del mismo.
Pulsar en el jugador para ver info detallada.
Amarillas
Rojas
Goleadores
Fair Play
V.M. Vencida
Acumulado
🟨 TARJETAS AMARILLAS - CLAUSURA 2026 -
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
ORTIZ MAXIMILIANO A. | VIDRIOS DON CAMILO | 5 |
ORTIZ RUBEN E. | NAPOLES | 5 |
SOSA DAVID A. | INFANTERIA | 4 |
RODRIGUEZ JOAQUIN | IMPERIO | 4 |
YORYE FABIAN | IMPERIO | 3 |
RODRIGUEZ DAVID | FUSION POLICIAL | 3 |
RODRIGUEZ DIEGO A. | FUSION | 3 |
BRESSAN FABRICIO R. | AMIGOS FC | 3 |
CABEDA ADRIAN I. | FRENOS W | 3 |
QUINTEROS MARTIN A. | FENIX FC | 3 |
SORIA DIEGO M. | FUSION POLICIAL | 3 |
QUIROGA DIEGO D. | INFANTERIA | 3 |
AGUERO GABRIEL | PANADEROS | 2 |
VILLARREAL MARCOS E. | NUEVA ALIANZA | 2 |
OVIEDO GONZALO S. | U.D.S | 2 |
GIMENEZ DAMIAN A. | TALLER LEAL | 2 |
FUNES EDUARDO F. | SUPER FRUTAS FC | 2 |
PALACIO MAXIMILIANO | FUSION | 2 |
MENDEZ GABRIEL A. A. | PROSEGUR | 2 |
DOMINGUEZ IVAN M. | PROSEGUR | 2 |
FLORES LUCAS G. | SUPER FRUTAS FC | 2 |
TORRES LUCIANO D. | FRENOS W | 2 |
MACCAGNO CRISTIAN A. | DEPORTIVO MALVINAS | 2 |
VALDEZ CRISTIAN E. | PARTA FC | 2 |
CAFA EMILIANO N. | TALLER LEAL | 2 |
CARRANZA WALTER O. | INFANTERIA | 2 |
CACERES JULIO M. | INFANTERIA | 2 |
FRIAS JORGE E. | MAIPU FLORES | 2 |
ROMERO RUBEN A. | DEPORTIVO MALVINAS | 2 |
LACUESTA P. ALGELO D. | IMPERIO | 2 |
PEREYRA NESTOR J. | FUSION POLICIAL | 2 |
GODOY GABRIEL C. | INFANTERIA | 2 |
AGUIRRE MATIAS D. | PANADEROS | 2 |
LOZA FRANCO G. | FENIX FC | 2 |
MALDONADO MATIAS G. | NUEVA ALIANZA | 2 |
PRIONI ROBERTO E. | IMPERIO | 2 |
PALACIO ADRIAN G. | FUSION | 2 |
PEREYRA JOSE E. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
PEREYRA LEONARDO D. | NUEVA ALIANZA | 2 |
CORDOBA MATIAS E. | INFANTERIA | 2 |
🟥 TARJETAS ROJAS ANUAL
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
MOYANO GERMAN | IMPERIO | 4 |
ANDRADA MATIAS F. | SUPER FRUTAS FC | 4 |
CUELLO FRANCISCO | NUEVA ALIANZA | 4 |
CUNEO GUSTAVO J. | MAIPU FLORES | 4 |
ARRIETA ALFREDO D. | U.D.S | 3 |
GIORDA CRISTIAN A. | PROSEGUR | 3 |
MALDONADO MATIAS G. | ALIANZA-ELECXA | 3 |
SOSA RODRIGO | LA FUERZA FC | 3 |
AGUIRRE FERNANDO R. | NUEVA ALIANZA | 3 |
FICCO MARIANO | NUEVA ALIANZA | 3 |
BROGIN MARIANO | PROSEGUR | 3 |
RIVERO CRISTIAN | FUSION POLICIAL | 3 |
VELAZQUE FEDERICO J. | COMERCIO | 3 |
AMAYA JUAN I. | U.D.S | 3 |
ENEA FERNANDO | MAIPU FLORES | 3 |
CUELLO MATIAS M. | SUPER FRUTAS FC | 3 |
SILVA PABLO M. | PARTA FC | 3 |
MAURICIO MARCOS | NUEVA ALIANZA | 2 |
GONZALEZ JUAN J. | INFANTERIA | 2 |
FUSCO FERNANDO A. | PARTA FC | 2 |
ALTAMIRANO DIEGO M. | GALLO FC | 2 |
CARBALLO DIEGO Y. | FRENOS W | 2 |
MURUA JUAN CRUZ | AMIGOS FC | 2 |
GONZALEZ VICTOR | PANADEROS | 2 |
SUAREZ DIEGO G. | TALLER LEAL | 2 |
CARRANZA NICOLAS | PANADEROS | 2 |
SUAREZ DIEGO | NAPOLES | 2 |
RAED JORGE | FUSION POLICIAL | 2 |
GARAY HUAMAN N. | INFANTERIA | 2 |
ANTUÑA JUAN N. | FUSION POLICIAL | 2 |
BORIGLIO JUAN J. | FRENOS W | 2 |
MOLEKER FEDERICO | FUSION POLICIAL | 2 |
RIVADERO EZEQUIEL M. | SUPER FRUTAS FC | 2 |
GIAMMARCO GUILLERMO E. | NUEVA ALIANZA | 2 |
DOMINGUEZ IVAN M. | PROSEGUR | 2 |
EJEA RODRIGO E. | CIVILES AMRC | 2 |
LOPEZ JORGE L. | PROSEGUR | 2 |
PEREYRA IVAN E. | TALLER LEAL | 2 |
RODRIGUEZ NICOLAS A. | VIDRIOS DON CAMILO | 2 |
GIULIANO JULIO | PANADEROS | 2 |
⚽ GOLEADORES ANUAL
| Jugador | Equipo | Total |
|---|---|---|
NIETO JESUS | IMPERIO | 22 |
DUTTO MATIAS | TALLER LEAL | 22 |
VERNETTI DENIS | LA FUERZA FC | 19 |
GARRO GUILLERMO G. | U.D.S | 17 |
TOZZI PAULO S. | PROSEGUR | 17 |
BAEZ PEDRO P. | FENIX FC | 16 |
FUNES EDUARDO F. | SUPER FRUTAS FC | 15 |
ARIAS ALEJANDRO F. | MAIPU FLORES | 10 |
MARRETTA JOEL D. | FENIX FC | 9 |
RAED JORGE | FUSION POLICIAL | 9 |
CIRUELOS MATIAS E. | FRENOS W | 8 |
RIVADERO EZEQUIEL M. | SUPER FRUTAS FC | 8 |
FERNANDEZ PABLO E. | MAIPU FLORES | 8 |
DOMINGUEZ IVAN M. | PROSEGUR | 8 |
HEREDIA MARTIN A. | MAIPU FLORES | 8 |
DEDOMINICE CRISTIAN H. | INFANTERIA | 7 |
AMAYA JUAN I. | U.D.S | 7 |
BALAGA NICOLAS | AMIGOS FC | 7 |
FLORES DENIS E. R. | PARTA FC | 7 |
URQUIZA EDUARDO E. | TALLER LEAL | 6 |
QUINTEROS MARTIN A. | FENIX FC | 6 |
GIULIANO JULIO | PANADEROS | 6 |
ALANIZ DAMIAN J. | INFANTERIA | 6 |
MIRANDA JORGE E. | AMIGOS FC | 6 |
URQUIZA MAXIMILIANO | LA FUERZA FC | 6 |
NAVARRO JUAN P. | IMPERIO | 6 |
ROMERO HECTOR J. | PANADEROS | 6 |
RIVERO LEOPOLDO D. | MAIPU FLORES | 5 |
PLAUL MARCOS | LA FUERZA FC | 5 |
MONTSERRAT JONATHAN J. | TALLER LEAL | 5 |
MONTE MATIAS L. | FUSION | 5 |
GONZALEZ ENRIQUE A. | NUEVA ALIANZA | 5 |
GABELLE BRUNO M. | PANADEROS | 5 |
NATERA MARCOS I. | FUSION | 5 |
GONZALEZ MARIANO A. | SUPER FRUTAS FC | 5 |
BARRERA ROQUE | INFANTERIA | 5 |
BRESSAN FABRICIO R. | AMIGOS FC | 5 |
GONZALEZ LEANDRO | FUSION POLICIAL | 5 |
BROGIN MARIANO | PROSEGUR | 4 |
CARRANZA NICOLAS | PANADEROS | 4 |
🤝 FAIR PLAY ANUAL
| # | Equipo | J | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS FC | 20 | 57 | 1 |
| 2 | DEPORTIVO MALVINAS | 6 | 13 | 2 |
| 3 | FENIX FC | 19 | 48 | 4 |
| 4 | FUSION | 20 | 53 | 4 |
| 5 | PARTA FC | 20 | 35 | 5 |
| 6 | NAPOLES | 19 | 39 | 5 |
| 7 | FRENOS W | 20 | 44 | 5 |
| 8 | VIDRIOS DON CAMILO | 19 | 60 | 5 |
| 9 | U.D.S | 20 | 46 | 6 |
| 10 | GALLO FC | 19 | 39 | 7 |
| 11 | INFANTERIA | 19 | 49 | 7 |
| 12 | IMPERIO | 19 | 40 | 8 |
| 13 | LA FUERZA FC | 19 | 42 | 9 |
| 14 | SUPER FRUTAS FC | 20 | 54 | 9 |
| 15 | TALLER LEAL | 20 | 49 | 10 |
| 16 | PROSEGUR | 20 | 42 | 12 |
| 17 | FUSION POLICIAL | 19 | 47 | 13 |
| 18 | MAIPU FLORES | 20 | 49 | 13 |
| 19 | NUEVA ALIANZA | 19 | 58 | 13 |
| 20 | PANADEROS | 20 | 38 | 15 |
🛡️ TABLA DE V.M. VENCIDA ANUAL
| # | Equipo | J | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MALVINAS | 6 | 11 |
| 2 | FUSION | 20 | 19 |
| 3 | AMIGOS FC | 20 | 20 |
| 4 | SUPER FRUTAS FC | 20 | 21 |
| 5 | INFANTERIA | 19 | 21 |
| 6 | MAIPU FLORES | 20 | 21 |
| 7 | FENIX FC | 19 | 23 |
| 8 | TALLER LEAL | 20 | 24 |
| 9 | LA FUERZA FC | 19 | 28 |
| 10 | NAPOLES | 19 | 30 |
| 11 | FRENOS W | 20 | 32 |
| 12 | IMPERIO | 19 | 32 |
| 13 | FUSION POLICIAL | 19 | 34 |
| 14 | PANADEROS | 20 | 37 |
| 15 | VIDRIOS DON CAMILO | 19 | 37 |
| 16 | PARTA FC | 20 | 38 |
| 17 | U.D.S | 20 | 38 |
| 18 | NUEVA ALIANZA | 19 | 38 |
| 19 | PROSEGUR | 20 | 40 |
| 20 | GALLO FC | 19 | 54 |
🏆 ACUMULADO ANUAL
| # | Equipo | TOT | J | G | E | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLER LEAL | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 50/24 |
| 2 | SUPER FRUTAS FC | 39 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44/21 |
| 3 | MAIPU FLORES | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36/21 |
| 4 | FENIX FC | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 46/23 |
| 5 | AMIGOS FC | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35/20 |
| 6 | LA FUERZA FC | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 45/28 |
| 7 | INFANTERIA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39/21 |
| 8 | FUSION | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30/19 |
| 9 | FUSION POLICIAL | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37/34 |
| 10 | IMPERIO | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39/32 |
| 11 | PANADEROS | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 43/37 |
| 12 | FRENOS W | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 25/32 |
| 13 | U.D.S | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34/38 |
| 14 | PROSEGUR | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 40/40 |
| 15 | PARTA FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16/38 |
| 16 | NAPOLES | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17/30 |
| 17 | NUEVA ALIANZA | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19/38 |
| 18 | VIDRIOS DON CAMILO | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14/37 |
| 19 | GALLO FC | 5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 12/54 |
| 20 | DEPORTIVO MALVINAS | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7/11 |
ORTIZ MAXIMILIANO A.
ORTIZ RUBEN E.
SOSA DAVID A.
RODRIGUEZ JOAQUIN
RODRIGUEZ DAVID
RODRIGUEZ DIEGO A.
BRESSAN FABRICIO R.
CABEDA ADRIAN I.
QUINTEROS MARTIN A.
AGUERO GABRIEL
VILLARREAL MARCOS E.
OVIEDO GONZALO S.
GIMENEZ DAMIAN A.
FUNES EDUARDO F.
MENDEZ GABRIEL A. A.
MACCAGNO CRISTIAN A.
VALDEZ CRISTIAN E.
FRIAS JORGE E.
MALDONADO MATIAS G.
SOSA RODRIGO
VELAZQUE FEDERICO J.
ALTAMIRANO DIEGO M.
EJEA RODRIGO E.